Powered by Property.hk

 

 

 

 

 

 

 

 
 
地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-08 住宅 北角 嘉文樓 1313 16.500 36000 015804 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 北角 丹拿花園 第05座 815 6.980 013065 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 北角 丹拿花園 第02座 893 23800 021739 詳情
  2012-02-07 住宅 北角 丹拿花園 第05座 779 6.600 022097 詳情 按揭計算
  2012-02-07 住宅 北角 百福花園 百勝閣 D座 695 16500 022088 詳情
  2012-02-07 住宅 北角 丹拿花園 第03座 794 20000 003963 詳情
  2012-02-06 住宅 北角 建邦大廈 431 11500 022096 詳情
  2012-02-06 住宅 北角 寶城閣 570 13000 022100 詳情
  2012-02-06 住宅 北角 健康新村 第04座 康宏閣 525 2.980 006873 詳情 按揭計算
  2012-02-03 住宅 北角 健威花園 F座 507 4.090 13800 018778 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

 

Copyright © Mei King Realty Co., Ltd. All Right Reserved.